平成30年度 病院指標
病院情報の公表 集計項目
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
1. 年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 864 | 277 | 400 | 643 | 1215 | 1765 | 3758 | 6669 | 4659 | 832 |
当院は、地域医療の中核として急性期医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。年間合計も昨年度より約900名程度増加してきており、高齢化社会を反映し特に60歳以上の患者さんの占める割合が7割を超え、症状が比較的重症になりやすい高齢者の入院が多くなる傾向にあります。
(昨年度の病院指標に比較しても高齢者の占める割合は微増している。)
また、救急医療にも積極的に取り組んでいるため、小児期の患者や若年層の患者さんも多くなっておりますが、少子化の影響でもあるのか20歳未満での入院件数は昨年度よりは減少傾向にあります。なお上記統計は保険診療上のDPC制度に於ける報告対象者のみの統計のため、歯科(口腔外科)、産科自費(通常分娩)、その他自費診療の患者数については除外されております。
2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 215 | 3.27 | 5.1 | 0 | 69.87 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 120 | 18.41 | 20.92 | 10 | 81.49 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 112 | 11.68 | 12.58 | 0.89 | 74.7 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 | 90 | 10.12 | 16.17 | 0 | 72.93 | |
160650xx99x0xx | コンパートメント症候群 | 89 | 36.12 | 23.86 | 17.98 | 83.07 |
内科
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 117 | 7.34 | 10.08 | 0.85 | 70.55 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 75 | 3.63 | 5.42 | 0 | 51.28 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 63 | 7.4 | 8.52 | 0 | 72.92 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 51 | 8.41 | 10.58 | 1.96 | 71.12 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 48 | 5.85 | 8.95 | 4.17 | 75.13 |
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 2360 | 2.81 | 3.01 | 0.08 | 70.68 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 2015 | 3.68 | 4.47 | 0.25 | 70.51 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 1119 | 2.83 | 3.15 | 0 | 71.71 | |
050130xx99000x | 心不全 | 309 | 16.33 | 17.66 | 5.18 | 77.34 | |
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 239 | 4.8 | 5.5 | 0 | 73.13 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息 | 101 | 5.86 | 6.62 | 0 | 3.77 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー | 99 | 2 | 2.14 | 0 | 3.2 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 | 87 | 4.61 | 5.42 | 0 | 4.3 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 78 | 5 | 6.19 | 1.28 | 1.62 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 75 | 6.17 | 5.71 | 0 | 3.16 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 133 | 3.84 | 4.96 | 0 | 68.27 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 107 | 3.9 | 5.49 | 0 | 38.79 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 65 | 13.57 | 15.3 | 1.54 | 72.58 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 | 64 | 5.2 | 7.3 | 0 | 62.55 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 50 | 4.54 | 6.52 | 0 | 61.4 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 263 | 29.54 | 26.3 | 46.01 | 81.48 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 49 | 23 | 19.61 | 36.73 | 80.88 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 | 45 | 4.09 | 5.68 | 0 | 62.07 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | 39 | 4.31 | 5.55 | 0 | 27.18 | |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 34 | 4.38 | 6.07 | 0 | 43.71 |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | 16 | 4.56 | 5.37 | 0 | 35 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | 15 | 4.33 | 4.05 | 0 | 51.33 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 13 | 2.62 | 3.15 | 0 | 74.31 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | 11 | 7.55 | 8.16 | 0 | 74.82 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | - | - | 4.86 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 133 | 15.87 | 16.18 | 24.06 | 67.8 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) | 79 | 23.84 | 18.72 | 53.16 | 69.34 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 68 | 15.79 | 16.16 | 29.41 | 73.43 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 | 58 | 14 | 11.8 | 10.34 | 78.52 | |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 50 | 18.86 | 18.22 | 30 | 74.84 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 81 | 12.42 | 16.06 | 2.47 | 75.58 | |
050161xx01x1xx | 解離性大動脈瘤 | 64 | 13.59 | 24.36 | 3.12 | 66.19 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 62 | 15.89 | 22.91 | 3.23 | 66.58 | |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | 58 | 5.97 | 8.47 | 0 | 76.07 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 | 43 | 14.72 | 17.4 | 6.98 | 66.95 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 | 106 | 9.18 | 9.87 | 0 | 46.05 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 | 95 | 9.02 | 9.63 | 0 | 34 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 | 42 | 8.76 | 10.16 | 0 | 48.57 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | 38 | 4.58 | 3.2 | 0 | 42.29 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 | 27 | 13.56 | 19.69 | 18.52 | 31.19 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 266 | 1.6 | 2.84 | 0 | 75.19 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 112 | 1.63 | 5.39 | 0 | 74.41 | |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 | 27 | 1 | 2.73 | 0 | 63.85 | |
020210xx99x1xx | 網膜血管閉塞症 | 27 | 1 | 2.52 | 0 | 70.44 | |
020200xx99x2xx | 黄斑、後極変性 | 26 | 1 | 2.47 | 0 | 74.08 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx040x0x | 上部尿路疾患 | 278 | 1.22 | 2.72 | 0 | 57.95 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 189 | 2.53 | 2.53 | 0 | 71.31 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 152 | 5.18 | 5.62 | 1.97 | 63.59 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 131 | 12.1 | 12.63 | 0 | 71.19 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 | 82 | 6.09 | 7.4 | 0 | 74.33 |
救急医学科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 51 | 2.96 | 7.35 | 0 | 56.29 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 42 | 3.9 | 9.69 | 0 | 71.14 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) | 39 | 2.69 | 3.56 | 2.56 | 42.28 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 24 | 21.04 | 19.61 | 37.5 | 78.67 | |
170020xxxxxx0x | 精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 23 | 1.91 | 2.78 | 0 | 44.43 |
3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 88 | 27 | 24 | 30 | 26 | 0 | 1 | 7.8 |
大腸癌 | 45 | 83 | 44 | 61 | 24 | 7 | 1 | 7.8 |
乳癌 | 36 | 24 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7.8 |
肺癌 | 14 | 2 | 26 | 46 | 9 | 4 | 1 | 7.8 |
肝癌 | 4 | 5 | 7 | 3 | 12 | 3 | 1 | 7.8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
5大癌と呼ばれる胃癌、大腸癌、乳癌、肺癌、肝癌の患者さんの人数を初発のUICC病期分類別、及び再発に分けて集計しています。
平成30年度中に退院した実患者数となっております。つまり、集計対象期間中に複数回入院された患者さんも1例としてカウントしています。
○UICC病期分類
国際対がん連合(UICC)によって定められた、①原発巣の大きさと進展度、②所属リンパ節への転移状況、③遠隔転移の有無の3つの要素によって各癌をⅠ期(早期)~Ⅳ期(末期)の4病期(ステージ)に分類するものです。
★平成29年度より、乳癌を専門とする医師の入職等により、乳癌の症例が増加しております。また、それ以外の癌においても昨年度より患者さんが増えてきている状況です。
4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 27 | 9.11 | 50.74 |
中等症 | 208 | 18.38 | 77.52 |
重症 | 107 | 23.22 | 83.65 |
超重症 | 43 | 29.63 | 82.49 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
成人の市中肺炎の患者さんの人数を重症度別に集計しました。成人市中肺炎診療ガイドライン(日本呼吸器学会)による重症度分類システムを基に4段階で表記しております。
この指標では細菌による肺炎を集計しており、インフルエンザウイルスなどのウイルスによる肺炎や食べ物等の誤嚥による肺炎、気管支炎などは集計対象外となっています。また、成人の肺炎の指標なので、小児肺炎も集計対象外となります。
・市中肺炎とは 普段の社会生活の中でかかる肺炎のことです。
重症度分類は、A-DROPスコアを用い、軽症~超重症の4段階で表記となります。重症度分類の各因子が一つでも不明の場合は、「不明」に分類されます。
Age(年齢) 男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydratiin(脱水) BUN 21mg/dL以上または脱水あり
Respiration SpO2<=90% (PaO2 60Torr 以下)
Orientation(意識障害) 意識障害あり
Pressure(収縮期血圧) 収縮期血圧90mmHg以下
※5点満点で、1項目該当すれば1点、2点項目該当すれば2点。
軽症:0点の場合。
中等症:1~2点の場合。
重症:3点の場合。
超重症:4~5点も場合。ただし、ショックがあれば1項目のみでも超重症とする。
不明:重症度分類の各因子が1つでも不明な場合。
★昨年度と比較し重症者の割合は増加傾向にあるといえます。また、重症度に比例して平均年齢は高くなり、平均在院日数も長くなる傾向にあります。ただし、超重症においては定義によりショックがあれば該当となることと、症例数が少数であることから平均年齢や平均在院日数との相関関係を結びつけることは難しくなっております。
5. 脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 494 | 22.88 | 73.54 | 34.8 |
その他 | 52 | 24.31 | 74.67 | 3.11 |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に伴い昨年度よりI63$のみの表記となっております。
昨年度と比較して件数はほぼ横ばいであるが、平均年齢も昨年度と大きな変化はありません。
ただし平均在院日数が長期化傾向にあるので、重症な方が増えてきているのではないかと予想されます。
6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 116 | 2.78 | 9.03 | 5.17 | 71.84 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 61 | 0.7 | 10.59 | 3.28 | 73.08 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 60 | 0.2 | 6.38 | 0 | 72.98 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 39 | 0.49 | 6.74 | 0 | 73.74 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 29 | 0 | 6.76 | 0 | 71.55 |
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 1421 | 1.11 | 1.95 | 0.28 | 70.54 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 266 | 1.36 | 2.01 | 1.5 | 71.15 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 253 | 0.01 | 5.8 | 1.19 | 69.35 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 239 | 1.47 | 2.93 | 0.42 | 73.49 | |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) | 171 | 1.09 | 3.17 | 1.75 | 70.46 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 138 | 0.95 | 3.26 | 0 | 63.62 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 107 | 0.21 | 2.72 | 0 | 38.69 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 104 | 1.31 | 1.5 | 0 | 67.65 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 84 | 4.4 | 11.64 | 2.38 | 71.15 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 31 | 2.06 | 2.03 | 0 | 67.26 |
同5位 K655-22 : 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) : 31 : 2.23 : 14 : 3.23 : 72.68
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 171 | 3.38 | 20.84 | 36.26 | 77.53 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 124 | 3.89 | 26.69 | 49.19 | 80.06 | |
K0732 | 関節内骨折観血的手術(手) | 49 | 2.96 | 5.82 | 4.08 | 60.9 | |
K0463 | 骨折観血的手術(足) | 46 | 2.11 | 5.89 | 4.35 | 50.33 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 38 | 3.68 | 12.66 | 15.79 | 53.97 |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 12 | 1 | 6.83 | 8.33 | 73.75 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) | - | - | - | - | - | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4センチメートル以上) | - | - | - | - | - |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 86 | 1.13 | 12.1 | 11.63 | 77.74 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 42 | 0 | 27.4 | 66.67 | 75.57 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 30 | 1.2 | 34.03 | 40 | 63.43 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 30 | 0.8 | 23.17 | 30 | 68.73 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 15 | 0.53 | 67.67 | 93.33 | 69.53 |
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5612イ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(胸部大動脈) | 70 | 3.44 | 10.54 | 4.29 | 70.06 | |
K5612ロ | ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) | 65 | 3 | 10.63 | 4.62 | 72.52 | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)(2吻合以上のもの) | 57 | 5.09 | 12.67 | 5.26 | 67.54 | |
K555-31 | 胸腔鏡下弁置換術(1弁のもの) | 39 | 3.97 | 11.41 | 5.13 | 72.36 | |
K5602 | 大動脈瘤切除術(弓部) | 36 | 5.19 | 31.83 | 5.56 | 70.39 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 106 | 1.56 | 7.43 | 0 | 47.82 | |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 73 | 3.15 | 7.16 | 0 | 34.19 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 50 | 1.08 | 7.14 | 0 | 33.28 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹によるもの) | 37 | 0.7 | 7.16 | 0 | 48.05 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 36 | 1 | 2.72 | 0 | 42.58 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 380 | 0.04 | 0.58 | 0 | 75.06 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 33 | 0.67 | 1.88 | 0 | 61.06 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
K281 | 増殖性硝子体網膜症手術 | - | - | - | - | - | |
K2231 | 結膜嚢形成手術(部分形成) | - | - | - | - | - |
同5位 K274:前房、虹彩内異物除去術 ・ K279:硝子体切除術
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前 日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均 年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 275 | 0.1 | 0.05 | 0 | 58.03 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 157 | 1.61 | 3.2 | 1.91 | 63.98 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 130 | 1.88 | 9.25 | 0 | 71.23 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 93 | 0.82 | 6.82 | 4.3 | 67.97 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 81 | 1.52 | 4.59 | 0 | 74.7 |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
★上記の診療科別の手術件数に関しては、厚生労働省の病院情報の公表の集計条件に基づき算出されております。
一入院期間内に複数の手術をしていたとしても、「医療資源を最も投入した傷病名」の診療科として、主たる手術のみをカウントしておりますので、病院全体としての手術件数とは差異がございます。また、保険診療を対象とした患者数により集計されているため、労災や自費診療は対象外となっております。
7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 7 | 0.03 |
異なる | 22 | 0.1 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 29 | 0.14 |
異なる | 53 | 0.25 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 56 | 0.27 |
異なる | 4 | 0.02 |
※厚生労働省の病院情報公表の集計条件に基づいて患者数が10未満のものは‐(ハイフン)にて表記しております。
上記疾病の発生率に関しては昨年度と同様の推移となっておりますが、昨年度と同様に患者数自体の増加により症例数は増加傾向にあります。
手術・処置等の合併症の内訳
当院での約半数近くが透析患者さんの透析シャント閉塞(狭窄)や感染、及び透析困難症・透析不均衡症等の理由での入院となっております。それ以外では術後出血や創部の縫合不全、創感染症・カテーテル感染等が挙げられます。
過去の病院指標
更新履歴
2016.09.28 平成27年度データをアップしました。
2016.10.20 「初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数」データを更新しました。
2017.09.25 平成28年度データをアップしました。
2017.11.17 解説文を更新しました。
2018.09.29 平成29年度データと解説文をアップしました。
2019.09.30 平成30年度データをアップしました。