実績
目次
手術実績
術式 | 2023年度 | |
---|---|---|
口腔がん(舌がん・口腔底がん・頬粘膜がんなど) | 44 | |
中咽頭がん (扁桃がん、舌根がんなど) | 8 | |
下咽頭がん | 咽頭喉頭全摘術 | 7 |
喉頭がん | 喉頭全摘術 | 6 |
鼻副鼻腔がん | 上顎洞がんに対する選択的動注用カテーテル留置術 | 9 |
上顎部分切除術 | 5 | |
経口的喉頭・下咽頭・中咽頭悪性腫瘍手術 | 33 | |
唾液腺 | 耳下腺良性腫瘍 | 31 |
耳下腺がん | 8 | |
顎下腺良性腫瘍 | 7 | |
顎下腺がん | 3 | |
副咽頭間隙腫瘍摘出術 | 4 | |
甲状腺 | 甲状腺片葉切除 | 10 |
甲状腺全摘 | 2 | |
頸部郭清術(単独、併施を含む術側総数) | 94 | |
微小血管吻合術による遊離皮弁移植再建術 | 52 | |
有茎皮弁による再建術 | 2 | |
頭頸部アルミノックス(Alluminox)治療(光免疫療法) | 5 | |
その他の手術(気管切開、生検術など) | 81 | |
計 | 411 |
上記の実績は当院頭頸部腫瘍センターチームが以前に所属していた施設にて1年間で手掛けた症例数です。