実績
目次
診療実績(2025年度)
| 手術 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 頭頸部再建手術(遊離皮弁再建を伴うもの) | 52件 | |
| 口腔がん(舌・口腔底・歯肉・頬粘膜など) | 52件 | |
| 中咽頭がん(扁桃・舌根など) | 14件 | |
| 下咽頭がん | 18件 | |
| 喉頭がん | 16件 | |
| 鼻副鼻腔・上咽頭腫瘍 | 11件 | |
| 唾液腺腫瘍(耳下腺・顎下腺など) | 49件 | |
| 副咽頭間隙腫瘍 | 4件 | |
| 甲状腺腫瘍 | 23件 | |
| 頸部病変・原発不明癌など | 15件 | |
| 頸部郭清術 | 111側 | |
| その他(気管切開・生検など) | 46件 | |
| 総手術件数 | 256件 | |
| その他 | 2025年度 | |
|---|---|---|
| 外来患者数 | 3,164名 | |
| 新規がん登録数 | 353症例 | |
| 放射線治療患者数 | 50名 | |
| 化学療法施行患者数 | 52名 | |




