当院について

病院統計

患者数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
外来 外来患者数 300,389 337,311 348,955 351,721 351,334
外来患者数(1日あたり)
※土日祝含む
823 924 956 960 962
新患者数 15,192 18,514 20,968 18,254 16,599
入院 新入院患者数 19,039 19,715 19,066 21,356 21,520
在院患者数(1日あたり) 531 564 551 583 617
病床稼働率 87.4% 92.8% 90.6% 95.4% 90.93%
平均在院日数 10.19 10.45 10.53 10.01 10.04
在宅 4,323 4,881 4,346 4,793 5,489
人間ドック 4,905 5,596 5,247 5,526 6,808
健診 7,018 7,601 7,804 8,059 7,065

年度:4月〜翌3月

手術件数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
総手術件数 4,136 4,743 5,240 5,302 5,750
外科 1,145 1,129 1,266 1,356 1,174
整形外科 540 622 615 564 563
産婦人科 104 260 483 557 611
泌尿器科 436 490 628 699 745
脳神経外科 241 303 314 269 295
心臓血管外科 771 886 908 1,046 1,258
眼科 257 276 203 0 210
形成外科 334 444 468 434 418
口腔外科 328 357 339 359 416
耳鼻科 0 0 16 18 0

年度:4月〜翌3月

救急件数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
救急車受入件数
(ドクターヘリ含む)
8,828 9,630 9,643 8,358 7,236

年度:4月〜翌3月

検査件数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
上部内視鏡検査
(食道・胃・十二指腸)
7,819 9,161 8,267 9,197 9,263
下部内視鏡検査
(直腸・大腸)
2,424 3,027 2,918 3,259 3,165
CT 55,797 56,564 57,019 54,168 54,833
MRI 10,490 12,118 12,748 13,509 14,115
RI 3,742 4,081 3,993 3,845 3,597
心臓超音波検査 25,058 27,681 27,169 27,946 29,020
超音波検査 39,351 43,060 40,725 41,947 45,095

年度:4月〜翌3月

ホームページアクセス数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
セッション 1,104,230 888,741 1,004,973 1,053,944 1,118,163
ユーザー 655,818 543,625 636,092 716,872 771,257
ページビュー
(内 看護部)
3,033,512
(174,342)
2,551,927
(158,949)
2,718,155
(200,722)
2,458,462
(244,098)
3,027,187
(230,662)

年度:4月〜翌3月