当院について

病院統計

患者数

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
外来 外来患者数 387,934 300,389 337,311 348,955 351,721
外来患者数(1日あたり)
※土日祝含む
1,063 823 924 956 960
新患者数 21,567 15,192 18,514 20,968 18,254
入院 新入院患者数 22,689 19,039 19,715 19,066 21,356
在院患者数(1日あたり) 588 531 564 551 583
病床稼働率 96.6% 87.4% 92.8% 90.6% 95.4%
平均在院日数 9.46 10.19 10.45 10.53 10.01
在宅 3,510 4,323 4,881 4,346 4,793
人間ドック 5,859 4,905 5,596 5,247 5,526
健診 8,619 7,018 7,601 7,804 8,059

年度:4月〜翌3月

手術件数

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
総手術件数 5,914 4,136 4,743 5,240 5,302
外科 1,338 1,145 1,129 1,266 1,356
整形外科 872 540 622 615 564
産婦人科 319 104 260 483 557
泌尿器科 742 436 490 628 699
脳神経外科 336 241 303 314 269
心臓血管外科 905 771 886 908 1,046
眼科 410 257 276 203 0
形成外科 633 334 444 468 434
口腔外科 359 328 357 339 359
耳鼻科 0 0 0 16 18

年度:4月〜翌3月

救急件数

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
救急車受入件数
(ドクターヘリ含む)
11,586 8,828 9,630 9,643 8,358

年度:4月〜翌3月

検査件数

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
上部内視鏡検査
(食道・胃・十二指腸)
10,174 7,819 9,161 8,267 9,197
下部内視鏡検査
(直腸・大腸)
3,431 2,424 3,027 2,918 3,259
CT 53,568 55,797 56,564 57,019 54,168
MRI 12,339 10,490 12,118 12,748 13,509
RI 4,250 3,742 4,081 3,993 3,845
心臓超音波検査 29,273 25,058 27,681 27,169 27,946
超音波検査 52,087 39,351 43,060 40,725 41,947

年度:4月〜翌3月

ホームページアクセス数

項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
セッション 1,170,416 1,104,230 888,741 1,004,973 1,053,944
ユーザー 754,986 655,818 543,625 636,092 716,872
ページビュー
(内 看護部)
3,024,698
(145,610)
3,033,512
(174,342)
2,551,927
(158,949)
2,718,155
(200,722)
2,458,462
(244,098)

年度:4月〜翌3月