病院統計
目次
患者数
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 外来患者数 | 337,311 | 348,955 | 351,721 | 351,334 | 359,211 |
| 外来患者数(1日あたり) ※土日祝含む |
924 | 956 | 960 | 962 | 984 | |
| 新患者数 | 18,514 | 20,968 | 18,254 | 16,599 | 16,735 | |
| 入院 | 新入院患者数 | 19,715 | 19,066 | 21,356 | 21,520 | 24,302 |
| 在院患者数(1日あたり) | 564 | 551 | 583 | 617 | 663 | |
| 病床稼働率 | 92.8% | 90.6% | 95.4% | 90.93% | 97.62% | |
| 平均在院日数 | 10.45 | 10.53 | 10.01 | 10.04 | 9.98 | |
| 在宅 | 4,881 | 4,346 | 4,793 | 5,489 | 5,726 | |
| 人間ドック | 5,596 | 5,247 | 5,526 | 6,808 | 7,288 | |
| 健診 | 7,601 | 7,804 | 8,059 | 7,065 | 7,136 | |
年度:4月〜翌3月
手術件数
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総手術件数 | 4,743 | 5,240 | 5,302 | 5,750 | 6,094 |
| 外科 | 1,129 | 1,266 | 1,356 | 1,174 | 1,302 |
| 整形外科 | 622 | 615 | 564 | 563 | 378 |
| 産婦人科 | 260 | 483 | 557 | 611 | 564 |
| 泌尿器科 | 490 | 628 | 699 | 745 | 789 |
| 脳神経外科 | 303 | 314 | 269 | 295 | 368 |
| 心臓血管外科 | 886 | 908 | 1,046 | 1,258 | 1,336 |
| 眼科 | 276 | 203 | 0 | 210 | 171 |
| 形成外科 | 444 | 468 | 434 | 418 | 480 |
| 口腔外科 | 357 | 339 | 359 | 416 | 476 |
| 耳鼻科 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| 頭頸部外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |
年度:4月〜翌3月
救急件数
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 救急車受入件数 (ドクターヘリ含む) |
9,630 | 9,643 | 8,358 | 7,236 | 9,818 |
年度:4月〜翌3月
検査件数
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上部内視鏡検査 (食道・胃・十二指腸) |
9,161 | 8,267 | 9,197 | 9,263 | 9,205 |
| 下部内視鏡検査 (直腸・大腸) |
3,027 | 2,918 | 3,259 | 3,165 | 3,060 |
| CT | 56,564 | 57,019 | 54,168 | 54,833 | 59,011 |
| MRI | 12,118 | 12,748 | 13,509 | 14,115 | 15,796 |
| RI | 4,081 | 3,993 | 3,845 | 3,597 | 3,551 |
| 心臓超音波検査 | 27,681 | 27,169 | 27,946 | 29,020 | 30,735 |
| 超音波検査 | 43,060 | 40,725 | 41,947 | 45,095 | 48,753 |
年度:4月〜翌3月
ホームページアクセス数
| 項目 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| セッション (訪問数) |
888,741 | 1,004,973 | 1,053,944 | 1,118,163 | 1,195,611 |
年度:4月〜翌3月




