実績
目次
診療実績
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ペースメーカー | 新規植込み/交換 | 通常型ペースメーカー | 150 | 144 | 162 | 118 |
| リードレスペースメーカー | 42 | 61 | 85 | 83 | ||
| 両心室ペースメーカー(CRT-P) | 3 | 5 | 7 | 5 | ||
| 総数 | 195 | 210 | 254 | 206 | ||
| 植え込み型除細動器 | 新規植込み/交換 | 植込み型除細動器(ICD) | 36 | 28 | 24 | 42 |
| (うちS-ICD) | 20 | 15 | 12 | 21 | ||
| 両心室ペーシング機能付き植込み型除細動器(CRT-D) | 20 | 25 | 11 | 20 | ||
| 総数 | 56 | 53 | 35 | 62 | ||
| リード抜去 | 20 | 13 | 8 | 18 | ||




