外来担当表
目次
内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 織壁 | 平野 | 予約:宮本(憲) | 阿部 | 廣田 | 阿部 | |
| 川邊(陽) | 砂川 | 大東 | 清水(瑠) | 高橋(佑) | 太良 | |
| [血液] 森(甚) | 國分 | 河合(誠) | 担当医 藤田 | [血液] 森(甚) | 児島 | |
| 廣田 | 芹沢 | 島本 | 川崎 10AM~ | 予約:小嶺 | ||
| 内藤(純) 10AM~ | 島本 | |||||
午 後 診 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | ─── |
| 内藤(純) | 國分 | 予約:宮本(憲) | 川崎 | 予約:小嶺 | ||
| 川邊(陽) | 芹沢 | 予約:織壁 | 担当医 藤田 | [血液] 森(甚) | ||
| [血液] 森(甚) | 平野 | 大東 | 島本 | 廣田 | ||
| 廣田 | 河合(誠) | 高橋(佑) | ||||
| 島本 | ||||||
夕 診 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | ─── |
| 廣田 | 芹沢 | 大東 | 担当医 藤田 | 廣田 | ||
| 内藤(純) | 國分 | 島本 | 島本 | 高橋(佑) | ||
| 平野 |
神経内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | ─── | ─── | ─── | ─── | 予約のみ | 予約のみ |
| 予約:宮本(憲) | 予約:中村(悠) | |||||
午 後 診 | ─── | ─── | ─── | ─── | 予約のみ | ─── |
| 予約:宮本(憲) |
膠原病内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | ─── | 予約のみ | ─── | ─── | 予約のみ | 予約のみ |
| 予約:上阪 | 予約:寺田 | 予約:大久保 | ||||
| 予約:髙澤 | ||||||
午 後 診 | ─── | ─── | ─── | ─── | 予約のみ | ─── |
| 予約:寺田 |
糖尿病内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | ─── | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 予約のみ | ─── |
| 予約:植木 | 菅野 | 菅野 | 予約:羽場 | |||
| 島田(崇) | ||||||
午 後 診 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | ─── | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | ─── |
| 森 | 島田(崇) | 菅野 | 予約:羽場 | |||
| 予約:植木 | 碓井 | |||||
| 菅野 |
呼吸器内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 予約のみ | 予約のみ | ─── | 予約のみ | 予約のみ | ─── |
| 予約:岩瀬 | 予約:中山(幸) | 予約:岩瀬 | 予約:岩瀬 | |||
| 休診:吉澤 | ||||||
午 後 診 | ─── | 予約のみ | ─── | 予約のみ | 予約のみ | ─── |
| 予約:中山(幸) | 予約:岩瀬 | 予約:岩瀬 |
血液内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | ─── | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | ─── | ─── |
| 予約:伊勢 | 予約:伊勢 | 予約:小笠原 |
腎臓内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 予約のみ | ─── | ─── | 08:00 〜11:30 | ─── |
| 浦井 | 予約:山田(耕) | 浦井 | ||||
午 後 診 | 14:00 〜15:30 | 予約のみ | ─── | 予約のみ | 14:00 〜15:30 | ─── |
| 浦井 | 予約:山田(耕) | [循環器/人工透析] 予約:飯塚 診察は循環器外来にて | 浦井 | |||
| 休診:伊原 |
腫瘍内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 予約のみ | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── |
| 予約:佐々木 | ||||||
午 後 診 | 予約のみ | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── |
| 予約:佐々木 |
女性外来
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 後 診 | ─── | ─── | 予約のみ | ─── | ─── | ─── |
| 予約:小西 |
循環器内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 担当医 | |
| 担当医 | 横田 | 清水(し) | 倉持 | 倉持 | 予約:寺井 心臓リハビリテーション外来 | |
| 並木 | 新田 | 休診:廣瀬(信) | 飯塚(大) | 並木 | 並木 | |
| 担当医 | 和泉 | 葉山 | 牧野 | 西岡 | 休診:田口 | |
| 新谷 | 浅野 | 青木 | 新谷 | 金子 | [第2・4週] 三角 予約なしでも診察します | |
| [初回デバイス外来] 中島(博) | 休診:田口 | 坂口 | 髙橋(茉) | |||
| 予約:廣瀬(信) | ||||||
| 休診:佐野 | ||||||
| 桃原 | ||||||
午 後 診 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | 14:00 〜15:30 | 予約のみ | ─── |
| 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 三角 予約なしでも診察します | 予約:倉持 | ||
| 予約:赤座 | 予約:新田 デバイス外来 | 予約:清水(し) | 予約:飯塚(大) 循環器/人工透析 | 予約:西岡 | ||
| 予約:並木 | 予約:担当医 | [植込みデバイス外来] 予約:中島(博) | 予約:牧野 | 予約:佐野 | ||
| 予約:織壁 | 予約:新川 | 予約:倉持 | 予約:並木 | |||
| 休診:鵜野 | 予約:織壁 | 予約:西岡 | ||||
| 予約:新谷 |
心臓血管外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 黒田 | 奥木 | 伊藤(雄) | 鶴田(亮) | [低侵襲手術] 中村(喜) | 中山 | |
| [血管外科外来] 予約:林(祐) 本日にて終了 | 担当医 | 担当医 | 安元 | |||
午 後 診 | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | ─── |
| 予約:黒田 | 予約:奥木 | 予約:伊藤(雄) | 予約:鶴田(亮) | [低侵襲手術] 予約:中村(喜) | 休診:担当医 | |
| 予約:担当医 | 予約:安元 |
- 池谷医師の外来は2026年4月より火曜日となります。
脳神経外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 担当医 | 茂木 | 熊井 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | |
| 予約:矢作 | 予約:熊井 | 予約:大野(晋) | 予約:竹田 | 予約:熊井 | 予約:大野(晋) | |
| 担当医 | 予約:熊井 | |||||
午 後 診 | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | ─── |
| 予約:矢作 (診察開始14:00) | 予約:菅澤 | 予約:大野(晋) | 予約:竹田 | 予約:担当医 | ||
| [脳血管内治療] 予約:大野 | 予約:熊井 | 予約:中村(一) | [脳血管内治療] 予約:大野 | |||
| 予約:茂木 |
消化器内科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 08:00 〜10:00 | 予約のみ | 予約のみ |
| 休診:佐藤(晋) | 予約:梅木 | 休診:佐藤(晋) | 前嶋 | 予約:梅木 | 予約:佐藤(晋) | |
| 予約:前嶋 | 予約:石山 | 予約:秋田 二次検有り | 石山 | 予約:田村 | ||
| 予約:田村 | 予約:窪田(剛) 二次検有り | 角田 |
外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 久保 | 小林(亮) | 山崎(信) | 小林(昭) | 浅井 | 緒方 | |
| 小林(昭) | 緒方 | 担当医 三ノ宮 | 小林(亮) | 鈴木(文) | 佐藤(学) | |
| 山崎(信) | 冨田 | 佐藤(学) | 休診:鈴木(文) | |||
| 浅井 | 林(和) | |||||
夕 診 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | ─── |
| 山田(典) | 鈴木(文) | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
乳腺外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | ─── | 08:00 〜11:30 | ─── | 08:00 〜11:30 |
| 長谷川(圭) | 柿本 | 柿本 | 長谷川 | |||
午 後 診 | ─── | 予約のみ | ─── | ─── | ─── | ─── |
| 予約:柿本 |
呼吸器外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | ─── | ─── | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | ─── | ─── |
| 山田(典) | 山田(典) |
頭頸部外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 予約のみ | ─── | 予約のみ | 予約のみ | ─── | 予約のみ |
| 予約:増淵 | 予約:増淵 | 予約:櫛橋 | 予約:櫛橋 | |||
| 予約:櫛橋 | 予約:山﨑(森) | 予約:山﨑(森) | 予約:山﨑(森) | |||
| 予約:中村(彬) | ||||||
午 後 診 | ─── | ─── | 予約のみ | 予約のみ | ─── | ─── |
| 休診:担当医 | 予約:増淵 | 予約:櫛橋 | ||||
| 予約:山﨑(森) | 予約:山﨑(森) |
泌尿器科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜10:00 |
| 竹島 | 新井 | 子安 | 担当医 | 羽田 | 新井(貴) | |
| 担当医 | 羽田 | 西尾 | 担当医 梅澤 | 担当医 | ||
| 休診:子安 | 子安 | |||||
午 後 診 | 11:30 〜14:00 | 11:30 〜14:00 | 11:30 〜14:00 | 11:30 〜14:00 | 11:30 〜14:00 | ─── |
| 休診:子安 | 新井(貴) | 担当医 | 担当医 | 羽田 | ||
| 担当医 | 羽田 | 西尾 | 担当医 梅澤 |
整形外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜10:30 | 08:00 〜10:30 | 08:00 〜10:30 | 08:00 〜10:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜10:30 |
| [脊椎] 下出 | 予約:増井 | [脊椎] 下出 | 原田 | [脊椎] 下出 | 宮本(亘) | |
| 齊藤(雅) | [腫瘍] 今西 | 浅沼 | 齊藤(雅) | 浅沼 | 佐藤(寿) | |
| 中野 | 丹羽 | |||||
午 後 診 | 予約のみ | ─── | 予約のみ | 予約のみ | ─── | ─── |
| [脊椎] 予約:下出 | 休診:中野 | [関節] 予約:浅沼 | 休診:為貝 | |||
| 予約:姫野 | 予約:齊藤(雅) |
小児科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 伊達 | 関谷 | 清水(優) | 新谷 | 担当医 | 担当医 面談室 | |
| 清水(優) | 清水(優) | 担当医 小澤 | 岩中(悠) | 佐藤(真) | 担当医 | |
| 予約:心理:田代 | 渡辺 | 担当医 | 担当医 小澤 | 岡本(陽) | 担当医 | |
| 担当医 | 担当医 | 予約:心理:安藤 | 予約:心理:田代 | 予約:心理:長岡 | 稲毛 | |
| 担当医 | 担当医 | |||||
午 後 診 | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ |
| [乳児健診] 予約:担当医 | [ワクチン] 予約:担当医 | 予約:心理:安藤 | 予約:心理:田代 | [ワクチン] 予約:担当医 | [ワクチン] 予約:担当医 | |
| 休診:池田 | 予約:渡辺 | 予約:八尾 | [乳児健診] 予約:担当医 | 予約:岡本(陽) | ||
| 予約:金(鍾) | [ワクチン] 予約:担当医 | 休診:岡本 | 予約:心理:長岡 | |||
| [ワクチン] 予約:担当医 | 休診:担当医 | [ワクチン] 予約:担当医 | ||||
| 予約:心理:田代 | 予約:新谷 | |||||
夕 診 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | 16:30 〜18:00 | ─── |
| 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
記載の時間は「診察受付時間」です。午前診の開始は9:00前後となります。
形成外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 予約のみ | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 予約:野嶋 | 予約:中村(好) | 野嶋 | 野嶋 | 石川 | 石川 | |
| 中村(好) | 久松 | 山口 | 額見 | 中村(好) | ||
| 中村(好) 処置室 |
婦人科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:00 |
| 幸本 | 幸本 | 小曽根 | 永井(崇) | 永井(崇) | 永井 | |
| 小曽根 | 清水(信) | 草壁 | 山本(健) | 大村 | 草壁 | |
| 小林(圭) | 熊﨑 | 田村(麻) | 小泉 | 小林(圭) | 幸本 |
産科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 草壁 | 青山 | 島津 | 熊﨑 | 山本(健) | 熊﨑 | |
| 山本(健) | ||||||
午 後 診 | ─── | 予約のみ | ─── | 予約のみ | ─── | ─── |
| 予約:青山 | 休診:島津 | 予約:小泉 |
眼科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:00 | 予約のみ | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜10:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 |
| 予約:小原 | 予約:小原 | 小原 | 小原 | 小林(檀) | 担当医 宇海 | |
| 小林(檀) | ||||||
午 後 診 | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | ─── | ─── |
| 予約:小原 | 予約:小原 | 予約:小原 | 予約:小原 |
歯科口腔外科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 |
| 遠藤(梨) | 井口 | 日台 | 遠藤(梨) | 菊地 | 小林(淳) | |
| 杉浦 | 菊地 | 小林(淳) | 小林(淳) | 小林(淳) | 井口 | |
| 小林(淳) | 遠藤(梨) | 井口 | 杉浦 | 杉浦 | ||
| 杉浦 | ||||||
午 後 診 | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | 予約のみ | ─── |
| 予約:杉浦 | 予約:井口 | 予約:日台 | 予約:遠藤(梨) | 予約:菊地 | ||
| 予約:小林(淳) | 予約:菊地 | 予約:小林(淳) | 予約:井口 | 予約:小林(淳) | ||
| 予約:遠藤(梨) | 予約:杉浦 | 予約:杉浦 |
皮膚科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | ─── | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 | 08:00 〜11:30 |
| 浦 | 浦 | 浦 | 浦 | 浦 | ||
午 後 診 | 11:30 〜15:30 | ─── | ─── | ─── | 11:30 〜15:30 | ─── |
| 浦 | 休診:浦 | 浦 |
耳鼻咽喉科
| 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
午 前 診 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | 08:00 〜11:00 | ─── |
| 多賀谷 | 檜原 | 担当医 大塚 | 西川 | 田中(英) | 休診:浅古 | |
| 西山 | 西川 | |||||
午 後 診 | 11:30 〜16:00 | ─── | 11:30 〜16:00 | ─── | 11:30 〜16:00 | ─── |
| 多賀谷 | 担当医 大塚 | 田中(英) |




